Гайки ГОСТ ISO 4032-2014
Гайка ГОСТ ISO 4032-2014 належить до кріпильних виробів нормального типу, що говорить про те, що її пропорції не змінені, порівнюючи зі стандартними. Вона має форму шестигранника, у центрі виготовлений отвір із внутрішньою метричною різзю.
Стандарт випущений замість ГОСТ 5915 у частині гайок із великим кроком різі.
Під час виготовлення можуть застосовуватися два класу точності: А за діаметра різі від М1,6 до різі менш ніж М16 і В — якщо діаметр потрапляє в діапазон М16-М64. Наявність дефектів контролюється відповідно до стандарту 6157-2-2009, у нарізній частині їх наявність неприпустима, оскільки не тільки ускладнює монтаж кріпильних виробів, але й знижує надійність і стійкість з'єднання. Дозволяється наявність слідів від інструмента на зовнішній поверхні.
Для виробництва використовуються різні марки сталі: неіржавкі 12Х18Н10Т, 10х17Н13М2Т, жаростійкі та жаростійкі 25Х1МФ, 20Х1М1Ф1ТР, леговані та нелеговані ст. 20, ст. 35, ст. 40Х, ст. 0962С, ст. 30ХГСА тощо. Для поліпшення експлуатаційних характеристик кріплення використовується додаткова обробка та нанесення захисних покриттів.
| Різь D | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 | |
| Крок різі Pa | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
| c | не більш ніж | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| не менш ніж | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| da | не більш ніж | 1,84 | 2,3 | 2,9 | 3,45 | 4,6 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 17,3 | 21,6 | 25,9 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 | 60,5 | 69,1 |
| не менш ніж | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | |
| dw | не менш ніж | 2,4 | 3,1 | 4,1 | 4,6 | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 11,6 | 14,6 | 16,6 | 22,5 | 27,7 | 33,3 | 42,8 | 51,1 | 60 | 69,5 | 78,7 | 88,2 |
| е | не менш ніж | 3,41 | 4,32 | 5,45 | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 26,75 | 32,95 | 39,55 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,9 |
| m | не більш ніж | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 6,8 | 8,4 | 10,8 | 14,8 | 18 | 21,5 | 25,6 | 31 | 34 | 38 | 45 | 51 |
| не менш ніж | 1,05 | 1,35 | 1,75 | 2,15 | 2,9 | 4,4 | 4,9 | 6,44 | 8,04 | 10,37 | 14,1 | 16,9 | 20,2 | 24,3 | 39,4 | 32,4 | 36,4 | 43,4 | 49,1 | |
| mw | не менш ніж | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 3,5 | 3,9 | 5,2 | 6,4 | 8,3 | 11,3 | 13,5 | 16,2 | 19,4 | 23,5 | 25,9 | 29,1 | 34,7 | 39,3 |
| s | номін. = не більш ніж | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| не менш ніж | 3,02 | 3,82 | 4,82 | 5,32 | 6,78 | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 23,67 | 29,16 | 35 | 45 | 53,8 | 63,1 | 73,1 | 82,8 | 92,8 | |
Приклад умовного позначення
Гайка шестигранна нормальна з різзю М16 і класу міцності 8 позначаються в такий спосіб:
Гайка шестигранна нормальна ГОСТ ISO 4032-М16-8
Чертеж гайки ГОСТ ISO 4032

| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Мегапромкрепь |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
- Ціна: 888 ₴


Відправка з 06 квітня 2026

