

Гайка латунна низька М6 ДСТУ ГОСТ 5916 2008 виробництво латунь ЛС59-1
- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
Відправка з 07 квітня 2026від 10 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 10 000 ₴
Гайка латунна низька М6 ДСТУ ГОСТ 5916 2008 виробництво латунь ЛС59-1.
ГОСТ 5916-70 Гайка низька

ГОСТ 5916-70 Гайка низька шестигранна, клас точності В, діаметр різі від М1 до М48 мм. Різь відповідає ГОСТ 24705. Гайки ГОСТ 5916-70 використовуються для з'єднання та кріплення деталей і конструкцій спільно з болтами та шайбами відповідних діаметрів.
Матеріали:
- Сталь: 5, 6, 8, 10, 12 (клас міцності для гайок)
- Сталь із покриттям: гальванічна оцинковка, термодифузійне цинкування, гальванічне нікельування, хромування, вороніння
- Неіржавка сталь: А1-А5, А2/А4-70, А2/А4-80
- Кольорові метали, сплави: латунь, алюміній.
| d | М1* | М1.4* | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | М3.5* | M4 | М5 | M6 | М8 | M10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | великий | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
| дрібний | - | 1 | 1,25 | ||||||||||
| da | не менш ніж | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10 |
| не більш ніж | 1,15 | 1,2 | 1,84 | 2,30 | 2,9 | 3,45 | 4,00 | 4,60 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | |
| m | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | ||
| e | 3,3 | 4,2 | 5,3 | 5,9 | 6,4 | 7,5 | 8,6 | 10,9 | 14,2 | 17,6 | |||
| dw | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 5,4 | 6,3 | 7,2 | 9 | 11,7 | 14,6 | |||
| S | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | |||
| N | 0,037 | 0,038 | 0,057 | 0,074 | 0,163 | 0,218 | 0,276 | 0,431 | 0,656 | 1,254 | 2,667 | 5,020 | |
| d | M12 | М14* | M16 | М18* | M20 | М22* | M24 | М27* | M30 | M36 | М42 | М48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | великий | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| дрібний | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| da | не менш ніж | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| не більш ніж | 13 | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 | |
| m | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,5 | 15,0 | 18,0 | 21,0 | 24,0 | |
| e | 19,9 | 22,8 | 26,2 | 29,6 | 33,0 | 37,3 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 | |
| dw | 16,5 | 19,2 | 22,0 | 24,8 | 27,7 | 31,4 | 33,2 | 38,0 | 42,7 | 51,1 | 59,9 | 69,4 | |
| S | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
| N | 6,840 | 11,67 | 17,68 | 25,98 | 35,53 | 50,01 | 59,79 | 88,06 | 127,15 | 216,99 | 360,63 | 558,12 | |
| d | M10 | M12 | М14 | М22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | великий | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 |
| дрібний | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | |
| da | не менш ніж | 10 | 12 | 14 | 22 |
| не більш ніж | 10,8 | 13 | 15,1 | 23,8 | |
| m | 8,4 | 10,8 | 12,8 | 19,8 | |
| e | 18,7 | 20,9 | 23,9 | 35,0 | |
| dw | 15,5 | 17,2 | 20,1 | 29,5 | |
| S | 17 | 19 | 22 | 32 | |
| N | 6,110 | 8,304 | 13,66 | 40,43 | |
* Розміри гайок застосовувати не рекомендується.
Позначення:
d — номінальний діаметр різі, мм
P — крок різі, мм
da - внутрішній діаметр, мм
m — висота гайки (h14 для d ≤ 12; h15 для М12 < d ≤ М18; h16 для d> М18), мм
e — діаметр описаного кола, не менш ніж мм
dw - зовнішній діаметр, не менш ніж мм
S — розмір під ключ, мм
N — вага 1000 шт. сталевих гайок (виконання 1) з великим кроком різі, кг
Для обчислення ваги гайок із латуні значення з таблиці помножене на 1,080; для алюмінієвого сплаву — на 0,356.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Власне виробництво |
| Країна виробник | Україна |
| Матеріал гайки | Латунь |
| Вид гайки | Шестигранна низька зі зменшеним розміром під ключ |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стандарти | ГОСТ 5916 |
| Супроводжуючий документ | Сертифікат |
- Ціна: від 10 ₴



