Дріт ГОСТ 3282-74 сталевий низьковуглецевий загального призначення без покриття
- В наявності
- Оптом і в роздріб
від 76 ₴/кг
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 10 000 ₴
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення без покриття
ГОСТ 3282-74
Без покриття, нормальної точності виготовлення.
ТЕРМІЧНІ НЕОБРАБОТАННІ:
| Номінальний діаметр, мм | Граничні відхилення за діаметром дроту (нормальної точності), мм | Тимчасовий опір розриву, Н/мм2 (кгс/мм2) | Тип постачання — мотки масою, кг |
|---|---|---|---|
| 0,8 | ±0.025 | 690-1270 (70-130) | 25-80 |
| 1 | ±0.025 | 690-1270 (70-130) | 25-50-80; 280±20 |
| 1,2 | ±0.03 | 590-1270 (60-130) | 25-50-80; 280±20 |
| 1,4 | ±0.05 | 590-1180 (60-120) | 25-50-80; 280±20 |
| 1,6 | ±0.05 | 590-1180 (60-120) | 50-80; 100 ±10 і починаючи з діаметра 1.6 мм — більш завантажені мотки до 950±1000 кг |
| 2,5 | ±0.05 | 590-1180 (60-120) | 50-80; 100 ±10 і починаючи з діаметра 1.6 мм — більш завантажені мотки до 950±1000 кг |
| 3 | ±0.06 | 540-1080 (55-110) | 50-80; 100 ±10 і починаючи з діаметра 1.6 мм — більш завантажені мотки до 950±1000 кг |
| 4 | ±0.08 | 440-930(45-95) | 50-80; 100 ±10 і починаючи з діаметра 1.6 мм — більш завантажені мотки до 950±1000 кг |
| 5.0-6.0 | ±0.08 | 390-830(40-85) | 50-80; 100 ±10 і починаючи з діаметра 1.6 мм — більш завантажені мотки до 950±1000 кг |
МАРКА СТАЛІ: Ст0М, Ст0, Ст1, Ст2, СтЗ всіх ступенів розкидання за ДСТУ 2770-94.
На вимогу споживача можливе виробництво дроту з жорсткішими вимогами за геометрією й тимчасовому опору розриву.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Перетин дроту | Кругле |
| Країна виробник | Україна |
| Виробник | Власне виробництво |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Матеріал дроту | Сталь |
| Вид дроту | Звичайна |
| Користувальницькі характеристики | |
| ГОСТ | ГОСТ 3282-74 |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 76 ₴/кг



