Гвинти клас міцності 12.9
Гвинти клас міцності 12.9
DIN 912 Гвинт (болт) з внутрішнім шестигранником під ключ і циліндричною головкою, велика чи дрібна метрична різьба, розміри від М1.4 до М72.

| d | М1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | М14 | М16 | М18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 2.6 | 3 | 3,8 | 4,5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| k | 1.4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| s | 1.3 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 |
| b | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| d | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 | М39 | M42 | М45 | M48 | M56 | M64 | М72 |
| dk | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 68 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| k | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 56 | 64 | 72 |
| s | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 27 | 32 | 36 | 36 | 41 | 46 | 55 |
| b | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 124 | 140 | 156 |
Позначення:
d - номінальний діаметр різьби
P - крок різьби
dk - діаметр циліндричної голівки
k - висота головки гвинта (болта)
s - розмір внутрішнього шестикутника під ключ
b - довжина різьбової частини гвинта (болта), мак
Інформація не призначена для копіювання. Повністю ознайомитися з нею Ви можете за посиланням: http://www.best-krepeg.ru/catalog/vint/din912/














