Болт контровочный с отверстием в голове ГОСТ 7798-70, DIN 962, ISO 8991
Болт контровочный с отверстием в голове DIN 962, ISO 8991
Принимаем заказы на изготовление Болтов контровочных с отверстиями в голове под проволоку контровочную, по стандартам ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7796-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7808-70 ― Исполнение 3, DIN 962 форма S (ISO 8991).
Материал: 40х, Ст3, Ст20, Ст35, Ст45, 09Г2С, 20х13, 14х17н2,12х18н10т и др.
Конструкция Болтов контровочных исполнения 3 по ГОСТ приведена на чертеже:

| Номинальный диаметр резьбы d | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| Шаг резьбы | крупный | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||
| мелкий | - | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | ||||||||||
| Диаметр стержня d1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
| Размер "под ключ" S | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
| Висота головки k | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10,0 | 12,0 | 12,5 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 18,7 | 22,5 | 26,0 | 30,0 | |
| Діаметр описаного кола e, не менше | 10,9 | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 26,2 | 29,6 | 33,0 | 37,3 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 | |
| dw, не менше | 8,7 | 11,5 | 14,5 | 16,5 | 19,2 | 22,0 | 24,8 | 27,7 | 31,4 | 33,2 | 38,0 | 42,7 | 51,1 | 59,9 | 69,4 | |
| hw | не менш | 0,15 | 0,20 | 0,25 | ||||||||||||
| не більше | 0,6 | 0,8 | ||||||||||||||
| Діаметр отвори у стрижні d3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | ||||||||
| Діаметр отвори у голівці d4 H15 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | |||||||||||
| Відстань від опорної поверхні до осі отвори в голівці l2 js15 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 13,0 | 15,0 | |








