
Болт к станочным пазам обработанным М16х60 ГОСТ 13152-67, DIN 21346, DIN 787
- В наличии
- Оптом и в розницу
120 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 10 000 ₴
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Болт к станочным пазам обработанным М16х60 ГОСТ 13152-67, DIN 21346, DIN 787
ООО «М-Крепь» принимает заказы на изготовление болтов с станочным пазам по ГОСТ 13152-67 из различных углеродистых и легированных сталей под заказ: ст.35, ст.45, ст.40Х, ст.30ХГСА, ст.40ХНМА и др. Болт ГОСТ 13152-67 Исполнение 2 – с цилиндрической головкой с лысками.
Болт к пазам станочным обработанным ГОСТ 13152-67 7002-2520

| 7002-2547 | 1 | 18 | М16 | 50 | 16 | 28 | - | 10 | 35 | 0,132 | |
| 7002-2548 | 2 | 36 | 0,14 | ||||||||
| 7002-2549 | 1 | 55 | - | 0,14 | |||||||
| 7002-2550 | 2 | 36 | 0,148 | ||||||||
| 7002-2551 | 1 | 60 | - | 0,0148 | |||||||
| 7002-2552 | 2 | 36 | 0,156 | ||||||||
| 7002-2553 | 1 | 65 | - | 0,156 | |||||||
| 7002-2554 | 2 | 36 | 0,164 | ||||||||
| 7002-2555 | 1 | 70 | - | 0,0164 | |||||||
| 7002-2556 | 2 | 36 | 0,171 | ||||||||
| 7002-2557 | 1 | 75 | - | 0,172 | |||||||
| 7002-2558 | 2 | 36 | 0,179 | ||||||||
| 7002-2559 | 1 | 80 | - | 0,18 | |||||||
| 7002-2560 | 2 | 36 | 0,187 | ||||||||
| 7002-2561 | 1 | 90 | - | 50 | 0,193 | ||||||
| 7002-2562 | 2 | 36 | 0,2 | ||||||||
| 7002-2563 | 1 | 100 | - | 0,209 | |||||||
| 7002-2564 | 2 | 36 | 0,216 | ||||||||
| 7002-2565 | 1 | 110 | - | 0,225 | |||||||
| 7002-2566 | 2 | 36 | 0,232 | ||||||||
| 7002-2567 | 1 | 120 | - | 0,24 | |||||||
| 7002-2568 | 2 | 36 | 0,247 | ||||||||
| 7002-2569 | 1 | 130 | - | 0,256 | |||||||
| 7002-2570 | 2 | 36 | 0,263 | ||||||||
| 7002-2571 | 1 | 140 | - | 0,272 | |||||||
| 7002-2572 | 2 | 36 | 0,279 | ||||||||
| 7002-2573 | 1 | 150 | - | 0,288 | |||||||
| 7002-2574 | 2 | 36 | 0,295 | ||||||||
| 7002-2575 | 1 | 160 | - | 0,303 | |||||||
| 7002-2576 | 2 | 36 | 0,31 | ||||||||
| 7002-2577 | 1 | 180 | - | 0,335 | |||||||
| 7002-2578 | 2 | 36 | 0,342 | ||||||||
| 7002-2579 | 1 | 200 | - | 0,367 | |||||||
| 7002-2580 | 2 | 36 | 0,374 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Мегапромкрепь |
| Страна производитель | Украина |
| Назначение болта | Машиностроительный |
| Материал болта | Высокопрочная сталь |
| Класс прочности | 8.8 |
| Метрическая резьба, М | 16 мм |
| Шаг резьбы | 2 мм |
| Диаметр головки | 36 мм |
| Высота головки | 8 мм |
| Ширина головки | 18 мм |
| Длина болта | 60 мм |
| Вес | 0.156 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Покрытие | Без покрытия |
Информация для заказа
- Цена: 120 ₴



