Гайки ГОСТ ISO 4032-2014
Гайка ГОСТ ISO 4032-2014 относится к крепежным изделиям нормального типа, что говорит о том, что ее пропорции не изменены по сравнению со стандартными. Она имеет форму шестигранника, по центру изготовлено отверстие с внутренней метрической резьбой.
Стандарт выпущен взамен ГОСТ 5915 в части гаек с крупным шагом резьбы.
При изготовлении могут применяться два класса точности: А при диаметре резьбы от М1,6 до резьбы менее М16 и В – если диаметр попадает в диапазон М16- М64. Наличие дефектов контролируется согласно стандарту 6157-2-2009, в резьбовой части их наличие недопустимо, так как не только затрудняет монтаж крепежных изделий, но и снижает надежность и устойчивость соединения. Разрешается наличие следов от инструмента на наружной поверхности.
Для производства используются различные марки стали: нержавеющие 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, жаропрочные и жаростойкие 25Х1МФ, 20Х1М1Ф1ТР, легированные и нелегированные ст. 20, ст. 35, ст. 40Х, ст. 09Г2С, ст. 30ХГСА и т. д. Для улучшения эксплуатационных характеристик крепежа используется дополнительная обработка и нанесение защитных покрытий.
| Резьба D | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 | |
| Шаг резьбы Pa | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
| c | не более | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| не менее | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| da | не более | 1,84 | 2,3 | 2,9 | 3,45 | 4,6 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 17,3 | 21,6 | 25,9 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 | 60,5 | 69,1 |
| не менее | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | |
| dw | не менее | 2,4 | 3,1 | 4,1 | 4,6 | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 11,6 | 14,6 | 16,6 | 22,5 | 27,7 | 33,3 | 42,8 | 51,1 | 60 | 69,5 | 78,7 | 88,2 |
| е | не менее | 3,41 | 4,32 | 5,45 | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 26,75 | 32,95 | 39,55 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,9 |
| m | не более | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 6,8 | 8,4 | 10,8 | 14,8 | 18 | 21,5 | 25,6 | 31 | 34 | 38 | 45 | 51 |
| не менее | 1,05 | 1,35 | 1,75 | 2,15 | 2,9 | 4,4 | 4,9 | 6,44 | 8,04 | 10,37 | 14,1 | 16,9 | 20,2 | 24,3 | 39,4 | 32,4 | 36,4 | 43,4 | 49,1 | |
| mw | не менее | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 3,5 | 3,9 | 5,2 | 6,4 | 8,3 | 11,3 | 13,5 | 16,2 | 19,4 | 23,5 | 25,9 | 29,1 | 34,7 | 39,3 |
| s | номин. = не более | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| не менее | 3,02 | 3,82 | 4,82 | 5,32 | 6,78 | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 23,67 | 29,16 | 35 | 45 | 53,8 | 63,1 | 73,1 | 82,8 | 92,8 | |
Пример условного обозначения
Гайка шестигранная нормальная с резьбой М16 и класса прочности 8 обозначается следующим образом:
Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М16-8
Чертеж гайки ГОСТ ISO 4032

| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Мегапромкрепь |
| Страна производитель | Украина |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с моделью | M30, Primera |
- Цена: 888 ₴


Отправка с 17 июля 2026

