Гайка ОСТ 92-8659-75
Гайка ОСТ 92-8659-75 – это крепежное изделие, применяемое в соединениях трубопроводов по внутреннему конусу. Метизы такого типа называют накидными, их конструкция состоит из двух частей: одна выполнена в виде шестигранника, вторая имеет цилиндрическую конфигурацию. Внутри гайки изготовлена резьба. Использовать такой крепеж можно в условиях ограниченного доступа к месту соединения, применяется он в коммунальном хозяйстве, при монтаже сантехники, устройстве трубопроводов промышленного назначения.
Учитывая высокие нагрузки, существующие в этих областях к качеству и составу сырья, из которого осуществляется производство гайки ОСТ 92-8659-75, применяются достаточно жесткие требования. Выбор материала, подходящего для изготовления является обычно компетенцией заказчика, он решает, какими характеристиками должна обладать продукция для использования в его виде деятельности.
По данному ОСТ гайки изготавливаются из алюминиевых сплавов АВТ-1, Д16ТПТ; стали 38ХА; ст.45, 08Х16Н14Б; 15Х18Н12С4Т0-Ш (ЭИ654-Ш), 07Х21Г7АН5-Ш (ЭП 222-Ш), но в виду того что указанные марки являются редкими, по согласованию с Заказчиком могут быть изготовлены из более распространенных марок.
Кроме этого производится обработка поверхности крепежа защитными составами.
Технические требования по ОСТ 92-8653-75.
| Dy | M | d | d1 | d2 | l | l1 | L | α | D | S | Масса, кг (сталь) |
| Предельные отклонения | |||||||||||
| Н12 | h13 | H13 | H14 | H14 | h13 | +0,5 -0,2 | — | — | |||
| 4 | М12×1,25 | 7,5 | 16 | 12,5 | 7 | 12 | 16 | 1,5 | 19,6 | 17 | 0,017 |
| 6 | М14×1,5 | 9,5 | 18 | 14,7 | 13 | 17 | 21,9 | 19 | 0,022 | ||
| 8 | М16×1,5 | 11,5 | 20 | 16,7 | 2 | 25,4 | 22 | 0,027 | |||
| 10 | М18×1,5 | 13,5 | 22 | 18,7 | 27,7 | 24 | 0,031 | ||||
| 12 | М22×1,5 | 16 | 26 | 22,7 | 14 | 18 | 31,2 | 27 | 0,037 | ||
| (14) | М24×1,5 | 18 | 28 | 24,7 | 34,6 | 30 | 0,045 | ||||
| 16 | М27×1,5 | 20 | 31 | 27,7 | 15 | 19 | 36,9 | 32 | 0,05 | ||
| (18) | М30×1,5 | 22,5 | 34 | 30,7 | 41,6 | 36 | 0,052 | ||||
| 20 | 24,5 | 0,059 | |||||||||
| (22) | М33×1,5 | 26,5 | 37 | 33,7 | 8 | 16 | 21 | 2,5 | 47,3 | 41 | 0,09 |
| (23) | М36×1,5 | 29 | 41 | 36,7 | 53,1 | 46 | 0,119 | ||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | 30 | 0,102 | |||||||||
| (26) | М39×1,5 | 31 | 44 | 39,7 | 0,107 | ||||||
| (28) | 33 | 0,104 | |||||||||
| (30) | М42×1,5 | 36 | 46 | 42,7 | 57,7 | 50 | 0,135 | ||||
| 32 | М45×1,5 | 38 | 50 | 45,7 | 63,5 | 55 | 0,151 | ||||
| (35) | М48×1,5 | 41 | 54 | 48,7 | 0,158 | ||||||
| 40 | М52×1,5 | 46 | 58 | 52,7 | 22 | 69,3 | 60 | 0,174 | |||
| (45) | М56×1,5 | 51 | 62 | 56,7 | 75 | 65 | 0,196 | ||||
| (48) | М64×1,5 | 56 | 72 | 64,7 | 86,5 | 75 | 0,213 | ||||
| 50 | |||||||||||
Пример условного обозначения
Накидная гайка для трубопровода с Dу = 16 из стали марки 45:
Гайка накидная 16-66- ОСТ 92-8659-75
Чертеж гайка ОСТ 92-8659-75

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Мегапромкрепь |
| Страна производитель | Украина |
| Материал гайки | Сталь |
| Вид гайки | Шестигранная |
| Состояние | Новое |
- Цена: 50 ₴
- Минимальный заказ: 100 шт.


Отправка с 21 июля 2026
