Гайка ОСТ 92-8659-75
Гайка ОСТ 92-8659-75 — це кріпильний виріб, що застосовується у з'єднаннях трубопроводів по внутрішньому конусу. Метизи такого типу називають накидними, їх конструкція складається з двох частин: одна виготовлена як шестигранник, друга має циліндричну конфігурацію. Усередині гайки виготовлена різь. Використовувати таке кріплення можна в умовах обмеженого доступу до місця з'єднання, застосовується він у комунальному господарстві, під час монтажу сантехніки, пристрої трубопроводів промислового призначення.
З огляду на високі навантаження, наявні в цих зонах до якості та складу сировини, з якої виробляється гайка ОСТ 92-8659-75, застосовуються досить жорсткі вимоги. Вибір матеріалу, що підходить для виготовлення, є звичайно компетцією замовника, він вирішує, якими характеристиками має мати продукція для використання в його формі діяльності.
За цим ОСТ гайки виготовляються з алюмінієвих сплавів АВТ-1, Д16ТПТ; сталі 38ХА; ст.45, 08Х16Н14Б; 15Х18Н12С4Т0-Ш (ЕЇ654-Ш), 07Х21Г7АН5-Ш (ЕП 222-Ш), але щодо того, що зазначені марки є рідкісними, за погодженням із Заказчиком можуть бути виготовлені з найпоширеніших марок.
Крім цього, виробляється обробка поверхні кріплення захисними складами.
Технічні вимоги щодо ОСТ 92-8653-75.
| Dy | M | d | d1 | d2 | l | l1 | L | α | D | S | Маса, кг (сталь) |
| Граничні відхилення | |||||||||||
| Н12 | h13 | H13 | H14 | H14 | h13 | +0,5 -0,2 | — | — | |||
| 4 | М12 × 1,25 | 7,5 | 16 | 12,5 | 7 | 12 | 16 | 1,5 | 19,6 | 17 | 0,017 |
| 6 | М14×1,5 | 9,5 | 18 | 14,7 | 13 | 17 | 21,9 | 19 | 0,022 | ||
| 8 | М16×1,5 | 11,5 | 20 | 16,7 | 2 | 25,4 | 22 | 0,027 | |||
| 10 | М18×1,5 | 13,5 | 22 | 18,7 | 27,7 | 24 | 0,031 | ||||
| 12 | М22×1,5 | 16 | 26 | 22,7 | 14 | 18 | 31,2 | 27 | 0,037 | ||
| (14) | М24×1,5 | 18 | 28 | 24,7 | 34,6 | 30 | 0,045 | ||||
| 16 | М27×1,5 | 20 | 31 | 27,7 | 15 | 19 | 36,9 | 32 | 0,05 | ||
| (18) | М30×1,5 | 22,5 | 34 | 30,7 | 41,6 | 36 | 0,052 | ||||
| 20 | 24,5 | 0,059 | |||||||||
| (22) | М33×1,5 | 26,5 | 37 | 33,7 | 8 | 16 | 21 | 2,5 | 47,3 | 41 | 0,09 |
| (23) | М36×1,5 | 29 | 41 | 36,7 | 53,1 | 46 | 0,119 | ||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | 30 | 0,102 | |||||||||
| (26) | М39×1,5 | 31 | 44 | 39,7 | 0,107 | ||||||
| (28) | 33 | 0,104 | |||||||||
| (30) | М42×1,5 | 36 | 46 | 42,7 | 57,7 | 50 | 0,135 | ||||
| 32 | М45×1,5 | 38 | 50 | 45,7 | 63,5 | 55 | 0,151 | ||||
| (35) | М48×1,5 | 41 | 54 | 48,7 | 0,158 | ||||||
| 40 | М52×1,5 | 46 | 58 | 52,7 | 22 | 69,3 | 60 | 0,174 | |||
| (45) | М56×1,5 | 51 | 62 | 56,7 | 75 | 65 | 0,196 | ||||
| (48) | М64×1,5 | 56 | 72 | 64,7 | 86,5 | 75 | 0,213 | ||||
| 50 | |||||||||||
Приклад умовного позначення
Накидна гайка для трубопроводу з Dу = 16 зі сталі марки 45:
Гайка накидна 16-66- ОСТ 92-8659-75
Чертеж гайка ОСТ 92-8659-75

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Мегапромкрепь |
| Країна виробник | Україна |
| Матеріал гайки | Сталь |
| Вид гайки | Шестигранна |
| Стан | Новий |
- Ціна: 50 ₴
- Мінімальне замовлення: 100 шт.


Відправка з 10 квітня 2026
