Шпилька М10 ОСТ 26-2040-96 (исп 1) | РАЗМЕРЫ, ВЕС, ЦЕНА
Конструкция шпильки для фланцевых соединений ОСТ 26-2040-96

Размеры для типа 1
| Диаметр резьбы, d | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 46 | 52 | 56 |
| Шаг резьбы, Р, крупный | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 |
| Шаг резьбы, Р, мелкий | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Длина резьбы, b | 22 | 25 | 32 | 40 | 48 | 55 | 60 | 70 | 75 | 90 | 95 | 105 |
Размеры для типа 2, исполнение 2
| Диаметр резьбы, d | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 75 | 80 |
| Шаг резьбы крупный, P | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | - | - |
| Шаг резьбы мелкий, P | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Длина ввинчиваемого резьбового конца, b1 | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 38 | 42 | 50 | 58 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 105 | 110 |
| Длина резьбы,b | 22 | 25 | 32 | 40 | 48 | 55 | 60 | 70 | 75 | 90 | 95 | 105 | 115 | 120 | 125 | 135 | 135 |
Купить шпильки ОСТ 26-2040-96 завода М-Крепь по выгодной цене, можно позвонив по номеру +380992052888


Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Собственное производство |
| Страна производитель | Украина |
| Тип шпильки | Резьбовая |
| Материал шпильки | Сталь |
| Покрытие | Цинк |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: от 24 ₴






Отправка с 19 июля 2026
