
Гвинт установлювальний з плоским кінцем і внутрішнім шестигранником М4х5 оксидований DIN 913 (ГОСТ 11074-93)
- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
Відправка з 07 квітня 2026від 4 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 10 000 ₴
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Гвинт установлювальний з плоским кінцем і внутрішнім шестигранником М4х5 оксидований DIN 913 (ГОСТ 11074-93) сталь 45.
DIN 913 Гвинт установлювальний


DIN 913 Гвинт установлювальний із плоским кінцем і внутрішнім шестигранником. Кінець установного гвинта має спеціальну форму, що слугує для фіксації виробів щодо один одного.
Матеріали:
- Сталь: 45Н
- Сталь із покриттям: гальванічна оцинковка
- Неіржавка сталь: А1 - А5
| d | М1,4 | М1,6 | М2 | М2,5 | M3 | M4 | M5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | |
| dp | 0,45 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 | 18 | |
| s | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| t | короткі | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 6,4 | 8 | 10 |
| довгі | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
| l | |||||||||||||||
| 2 | # | # | # | ||||||||||||
| 2,5 | # | # | # | # | |||||||||||
| 3 | + | + | # | # | # | ||||||||||
| 4 | + | + | + | + | # | # | |||||||||
| 5 | + | + | + | + | + | # | # | ||||||||
| 6 | + | + | + | + | + | + | # | # | |||||||
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 35 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 45 | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 50 | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 55 | + | + | + | + | |||||||||||
| 60 | + | + | + | + | |||||||||||
Позначення:
d — номінальний діаметр різі
P — крок різі
dp - діаметр плоского кінця, макс.
s — розмір під ключ
t — глибина шліца гвинта, хв.
l — довжина гвинта
# - короткі гвинти з обов'язковим кутом фаски 120°
+ - довгі гвинти з кутом фаски 90°
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Польща |
| Призначення гвинта | Інсталяційний |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Форма кінця гвинта | Плоский |
| Вид шліца | Внутрішній шестигранник |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стандарти | DIN 913 |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 4 ₴



