
Гвинт із циліндричною головкою під шестигранний ключ М12х40 міцність 12.9 DIN 912 сталь 30ХГСА
- В наявності
- Оптом і в роздріб
від 24 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 10 000 ₴
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Гвинт із циліндричною головкою під шестигранний ключ М12х40 міцність 12.9 DIN 912 сталь 30ХГСА в наявності та під замовлення.
DIN 912 Гвинт (болт)

DIN 912 Гвинт (болт) з внутрішнім шестигранником під ключ і циліндричною головкою, велика або дрібна метрична різь, розміри від М1.4 до М72.
| Матеріал | Клас | Покриття |
|---|---|---|
| Сталь | 8.8 | цинкове покриття; цинкове покриття з товстим шаром пасивної експлуатації; жовте цинкове покриття; цинк-ламельне покриття |
| Сталь | 10.9 | цинкове покриття; цинк-ламельне покриття |
| Сталь | 12.9 | цинк-ламельне покриття |
| Неіржавка сталь | А2 - 70, А4 — 70, А4 — 80 |
| d | М1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | М14 | М16 | М18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 2.6 | 3 | 3,8 | 4,5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| k | 1.4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| s | 1.3 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 |
| b | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| d | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 | М39 | M42 | М45 | M48 | M56 | M64 | М72 |
| dk | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 68 | 72 | 84 | 96 | 108 |
| k | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 56 | 64 | 72 |
| s | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 27 | 32 | 36 | 36 | 41 | 46 | 55 |
| b | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 124 | 140 | 156 |
| d | M8 | M10 | M12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М24 | М30 | М36 | M42 | M48 | M56 | M64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 1,25 | 1,5 | 2 | ||||||||||||
| dk | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 |
| k | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 |
| s | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 |
| b | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 |
Позначення:
d — номінальний діаметр різі
P — крок різі
dk — діаметр циліндричної головки
k — висота головки гвинта (болта)
s — розмір внутрішнього шестигранника під ключ
b — довжина нарізної частини гвинта (болта), макс.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Польща |
| Призначення гвинта | Кріпильний |
| Форма головки гвинта | Циліндрична |
| Вид шліца | Внутрішній шестигранник |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стандарти | DIN912 |
| Супроводжуючий документ | Сертифікат |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 24 ₴



