Дріт ГОСТ 3282-74 сталевий низьковуглецевий загального призначення термічно оброблений
- В наявності
- Оптом і в роздріб
від 76 ₴/кг
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 10 000 ₴
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення термічно оброблений ГОСТ 3282-74.
ГАБАРИТИ МОТКІВ І МАКЕТІВ:
| Діаметр дроту, мм | Маса, кг | Зовнішній діаметр мотка, мм | Внутрішній діаметр мотка, мм | Висота | Кількість мотків у пакеті, шт. | Зовнішній діаметр пакета, мм | Внутрішній діаметр пакета, мм | Висота пакета, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 - 1.4 | 25 | 440 ±10 | 250 ±10 | 100 ±10 | 8 | 460 ±10 | 220 ±10 | 520 ±20 |
| 440 ±10* | 240 ±10 | 700 ±30* | ||||||
| 50 | 450 ±10 | 230 ±10 | 140 ±10 | 5 | 450 ±10* | 230 ±10* | 610 ±20* | |
| 80 | 470 ±10 | 210 ±10 | 180 ±10 | 4 | 470 ±20 | 200 ±20 | 480 ±30 | |
| 1.0 - 1.4 | 280 ±20 | 550 | 250 | 300 | 2 | 550 | 250 | 600 |
| 1.6-2.5 | 50 | 610 ±10 | 460 ±10 | 120 ±10 | ||||
| 80 | 630 ±10 | 450 ±10 | 130±10 | |||||
| 100 ±10 | 650 ±10 | 430 ±10 | 140 ±10 | 6 | 700 ±20 | 410 ±20 | 570 ±30 | |
| 3.0-6.0 | 50 | 630 ±10 | 450 ±10 | 120 ±10 | 10 | 640 ±10* | 440 ±10* | 870 ±30 |
| 80 | 640 ±10 | 440 ±10 | 150 ±10 | |||||
| 100±10 | 670 ±10 | 430 ±10 | 160 ±10 | 6 | 670 ±10* | 430 ±10* | 720 ±20* | |
| 730 ±10 | 440 ±10 | 570 ±30 | ||||||
| 1.6-6.0 | 950 ±100 | 820 | 450 | 420 | ||||
| 5.5 - 8.0 | 80-300 | 750 | 500 | 80-300 | ||||
| 5,5-10 | 80-300 | 850 | 600 | 80-300 | ||||
| 6,0 - 19 | 500 | 1100±100 | 520 ±20 | 400 |
* габарити пакетів дроту термічно обробленої чорної.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Упаковка | Бухта |
| Виробник | Власне виробництво |
| Країна виробник | Україна |
| Перетин дроту | Кругле |
| Матеріал дроту | Сталь |
| Користувальницькі характеристики | |
| ГОСТ | ГОСТ 3282-74 |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 76 ₴/кг



