Проволока ГОСТ 3282-74 стальная низкоуглеродистая общего назначения без покрытия
- В наличии
- Оптом и в розницу
от 76 ₴/кг
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 10 000 ₴
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения без покрытия
ГОСТ 3282-74
Без покрытия, нормальной точности изготовления.
ТЕРМИЧЕСКИ НЕОБРАБОТАННАЯ:
| Номинальный диаметр, мм | Предельные отклонения по диаметру проволоки (нормальной точности), мм | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2) | Вид поставки - мотки массой, кг |
|---|---|---|---|
| 0,8 | ±0.025 | 690-1270 (70-130) | 25-80 |
| 1 | ±0.025 | 690-1270 (70-130) | 25-50-80; 280±20 |
| 1,2 | ±0.03 | 590-1270 (60-130) | 25-50-80; 280±20 |
| 1,4 | ±0.05 | 590-1180 (60-120) | 25-50-80; 280±20 |
| 1,6 | ±0.05 | 590-1180 (60-120) | 50-80; 100 ±10 и начиная с диаметра 1.6 мм - большегрузные мотки до 950±1000 кг |
| 2,5 | ±0.05 | 590-1180 (60-120) | 50-80; 100 ±10 и начиная с диаметра 1.6 мм - большегрузные мотки до 950±1000 кг |
| 3 | ±0.06 | 540-1080 (55-110) | 50-80; 100 ±10 и начиная с диаметра 1.6 мм - большегрузные мотки до 950±1000 кг |
| 4 | ±0.08 | 440-930(45-95) | 50-80; 100 ±10 и начиная с диаметра 1.6 мм - большегрузные мотки до 950±1000 кг |
| 5.0-6.0 | ±0.08 | 390-830(40-85) | 50-80; 100 ±10 и начиная с диаметра 1.6 мм - большегрузные мотки до 950±1000 кг |
МАРКА СТАЛИ: Ст0М, Ст0, Ст1, Ст2, СтЗ всех степеней раскисления по ДСТУ 2770-94.
По требованию потребителя возможно производство проволоки с более жесткими требованиями по геометрии и временному сопротивлению разрыву.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Сечение проволоки | Круглое |
| Страна производитель | Украина |
| Производитель | Собственное производство |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Материал проволоки | Сталь |
| Вид проволоки | Обычная |
| Пользовательские характеристики | |
| ГОСТ | ГОСТ 3282-74 |
Информация для заказа
- Цена: от 76 ₴/кг



