Виробництво болтів din 931.
Болти DIN 931 використовуються в будівництві, машинобудуванні, промислових і виробничих галузях спільно із шайбами, гайками відповідних розмірів.
DIN 931 — болт із шестигранною головкою під ключ і неповною різзю (метричною різзю, нарізаною не на повній довжині шпильки).

| Розмір різьби | b (при l<125 мм) | b (при l<200 мм) | b (при l>200 мм) | k | e | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М4 | 14 | - | - | 2,8 | 7,66 | 7 |
| М5 | 16 | - | - | 3,5 | 8,79 | 8 |
| М6 | 18 | 24 | - | 4 | 11,1 | 10 |
| М8 | 22 | 28 | - | 5,3 | 14,4 | 13 |
| М10 | 26 | 32 | 45 | 6,4 | 18,9 | 17 |
| М12 | 30 | 36 | 49 | 7,5 | 21,1 | 19 |
| М14 | 34 | 40 | 53 | 8,8 | 24,5 | 22 |
| М16 | 38 | 44 | 57 | 10 | 26,8 | 24 |
| М18 | 42 | 48 | 61 | 11,5 | 30,1 | 27 |
| М20 | 46 | 52 | 65 | 12,5 | 33,5 | 30 |
| М22 | 50 | 56 | 69 | 14 | 35,7 | 32 |
| М24 | 54 | 60 | 73 | 15 | 40 | 36 |
| М27 | 60 | 66 | 79 | 17 | 45,2 | 41 |
| М30 | 66 | 72 | 85 | 18,7 | 50,9 | 46 |
| М33 | 72 | 78 | 91 | 21 | 55,4 | 50 |
| М36 | 78 | 84 | 97 | 22,5 | 60,8 | 55 |
| М42 | 90 | 96 | 109 | 26 | 71,3 | 65 |
| М45 | 96 | 102 | 115 | 28 | 77 | 70 |
| М48 | 102 | 108 | 121 | 30 | 82,6 | 75 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Власне виробництво |
| Країна виробник | Україна |
| Призначення болта | Машинобудівний |
| Форма болта | З шестигранною голівкою та неповною різьбою |
| Матеріал болта | Сталь |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Наявність гайки | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Супроводжуючий документ | Сертифікат |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 6 ₴




