DIN 705 A Кольцо установочное М14
DIN 705 А Кольцо установочное стальное, форма А, без установочного винта. Изготовлен из стали (без покрытия) + можно заказать услугу цинка.
Отпускается кратно упаковке (25 штук), срок поставки от 5 до 10 дней.

Размеры установочных колец DIN 705 А в мм
| d1 | b | d2 | d3 | винт |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 8 | М2.5 | М2.5х3 |
| 5 | 6 | 10 | М3 | М3х4 |
| 6 | 8 | 12 | М4 | М4х5 |
| 8 | 8 | 16 | М4 | М4х6 |
| 10 | 10 | 20 | М5 | М5х8 |
| 12 | 12 | 22 | М6 | М6х8 |
| 14 | 12 | 25 | М6 | М6х8 |
| 15 | 12 | 25 | М6 | М6х8 |
| 16 | 12 | 28 | М6 | М6х8 |
| 18 | 14 | 32 | М6 | М6х8 |
| 20 | 14 | 32 | М6 | М6х8 |
| 22 | 14 | 36 | М6 | М6х10 |
| 24 | 16 | 40 | М6 | М6х12 |
| 25 | 16 | 40 | М8 | М8х10 |
| 28 | 16 | 45 | М8 | М8х12 |
| 30 | 16 | 45 | М8 | М8х10 |
| 32 | 16 | 50 | М8 | М8х12 |
| 35 | 16 | 56 | М8 | М8х12 |
| 40 | 18 | 63 | М10 | М10х16 |
| 45 | 18 | 70 | М10 | М10х16 |
| 50 | 18 | 80 | М10 | М10х16 |
| 60 | 20 | 90 | М10 | М10х16 |
Вы можете заказать и купить установочные кольца DIN 705 А оптом по договорным ценам.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Мегапромкрепь |
| Страна производитель | Украина |
Информация для заказа
- Цена: 5 198 ₴/100 шт.



Отправка с 19 июля 2026
